Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC St. PauliFC St. Pauli 16 10 5 1 32:14 18 35
2. Hamburger SVHamburger SV 16 11 0 5 32:18 14 33
3. Karlsruher SCKarlsruher SC 16 9 5 2 39:21 18 32
4. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 16 9 4 3 31:20 11 31
5. Hannover 96Hannover 96 16 8 6 2 34:18 16 30
6. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 16 9 3 4 29:19 10 30
7. FC Schalke 04FC Schalke 04 16 8 4 4 29:20 9 28
8. Holstein KielHolstein Kiel 16 9 1 6 32:25 7 28
9. Hertha BSCHertha BSC 16 7 6 3 40:21 19 27
10. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 16 6 5 5 27:23 4 23
11. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 16 7 2 7 31:31 0 23
12. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 16 6 4 6 25:25 0 22
13. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 16 6 4 6 20:21 -1 22
14. SV ElversbergSV Elversberg 16 6 4 6 23:25 -2 22
15. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 16 6 2 8 19:25 -6 20
16. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 16 5 4 7 18:27 -9 19
17. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 16 4 5 7 17:23 -6 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 15 3 5 7 13:23 -10 14
]]>